2016 Asgari Ücret Tablosu
2016 yılında uygulanan asgari ücret miktarı, SGK tavanı ve kıdem tazminatı tavanını inceleyin. Güncel çalışma hayatı bilgileri.
Önceki yıla göre artış (TL / USD / EUR)
Asgari Ücret Trendi
Asgari Ücret USD Karşılıkları
Asgari Ücret EUR Karşılıkları
Detaylı Bilgiler ve Döviz Karşılıkları
| Kategori | TRY | USD | EUR | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| Brüt Asgari Ücret | ₺1.647,00 | $543 | €491 | İşverenin ödediği toplam tutar |
| Net Asgari Ücret | ₺1.230,99 | $406 | €367 | Çalışanın eline geçen tutar |
| SGK Tavanı | ₺10.705,50 | $3545 | €3264 | SGK primi hesaplamasında üst sınır |
| Kıdem Tazminatı Tavanı | ₺4.092,53 | $1355 | €1248 | İşten ayrılmada maksimum ödeme |
2016 Asgari Ücret Ay Ay Bordro Tablosu
Asgari ücretli bir çalışanın 2016 yılı boyunca aldığı net ücret ve kesintilerinin ay ay dökümü.
| Ay | Brüt | SGK + İşsizlik | Gelir V. | Damga V. | Net | İşveren Maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺1.647,00 | ₺247,05 | ₺86,46 | ₺12,50 | ₺1.300,99 | ₺2.017,58 |
| Şubat | ₺1.647,00 | ₺247,05 | ₺86,46 | ₺12,50 | ₺1.300,99 | ₺2.017,58 |
| Mart | ₺1.647,00 | ₺247,05 | ₺86,46 | ₺12,50 | ₺1.300,99 | ₺2.017,58 |
| Nisan | ₺1.647,00 | ₺247,05 | ₺86,46 | ₺12,50 | ₺1.300,99 | ₺2.017,58 |
| Mayıs | ₺1.647,00 | ₺247,05 | ₺86,46 | ₺12,50 | ₺1.300,99 | ₺2.017,58 |
| Haziran | ₺1.647,00 | ₺247,05 | ₺86,46 | ₺12,50 | ₺1.300,99 | ₺2.017,58 |
| Temmuz | ₺1.647,00 | ₺247,05 | ₺86,46 | ₺12,50 | ₺1.300,99 | ₺2.017,58 |
| Ağustos | ₺1.647,00 | ₺247,05 | ₺86,46 | ₺12,50 | ₺1.300,99 | ₺2.017,58 |
| Eylül | ₺1.647,00 | ₺247,05 | ₺86,46 | ₺12,50 | ₺1.300,99 | ₺2.017,58 |
| Ekim | ₺1.647,00 | ₺247,05 | ₺156,44 | ₺12,50 | ₺1.231,01 | ₺2.017,58 |
| Kasım | ₺1.647,00 | ₺247,05 | ₺156,46 | ₺12,50 | ₺1.230,99 | ₺2.017,58 |
| Aralık | ₺1.647,00 | ₺247,05 | ₺156,46 | ₺12,50 | ₺1.230,99 | ₺2.017,58 |
| Yıllık Toplam | ₺19.764,00 | ₺2.964,60 | ₺1.247,50 | ₺150,00 | ₺15.401,90 | ₺24.210,96 |
Asgari ücretin üzerinde bir maaş alıyorsanız brütten nete hesaplama aracıyla kendi bordronuzu çıkarabilir, kıdem tazminatınızı hesaplayabilir veya 2016 gelir vergisi dilimlerini inceleyebilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular (2016)
2016 yılında asgari ücret ne kadar?
2016 yılı için uygulanan Net Asgari Ücret ₺1.230,99, Brüt Asgari Ücret ise ₺1.647,00 olarak belirlenmiştir. * Bilgilendirme amaçlıdır.
Net asgari ücret hesaplamasına neler dahil?
Brüt ücretten %14 SGK Primi ve %1 İşsizlik Sigortası Primi düşülerek net ücret bulunur. 2022 öncesi yıllarda AGİ (Asgari Geçim İndirimi) eklenerek net ücret oluşturulurdu. * Bilgilendirme amaçlıdır.
2016 asgari ücretinin alım gücü nasıldı?
2016 yılı ortalama kuruyla asgari ücret yaklaşık $406 / €367 seviyesindeydi. * Bilgilendirme amaçlıdır.
2016 yılında asgari ücretin işverene maliyeti neydi?
İşveren, brüt asgari ücrete ek olarak SGK işveren primi ve işsizlik sigortası işveren payı öder. 2016 yılında asgari ücretli bir çalışanın işverene aylık maliyeti ₺2.017,58, yıllık toplam maliyeti ise ₺24.210,96 olmuştur. * Bilgilendirme amaçlıdır.
Asgari ücretli bir çalışan 2016 yılında toplam ne kadar kazandı?
2016 yılı boyunca asgari ücretle çalışan bir kişinin eline geçen toplam net tutar ₺15.401,90'dir. Aynı dönemde ₺2.964,60 SGK ve işsizlik sigortası primi kesilmiştir. * Bilgilendirme amaçlıdır.
Bilgilendirme
Bu sayfada gösterilen asgari ücret bilgileri 2016 yılı resmi verilerine dayanmaktadır. Asgari ücret, kıdem tazminatı tavanı ve SGK tavanları her yıl güncellenmektedir.
Net asgari ücret hesaplaması yaklaşık değer olup, çalışanın medeni durumu, çocuk sayısı ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
Kesin bilgiler için resmi kaynakları (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK) kontrol ediniz.